當(dāng)前位置: 首頁(yè)>> 工作動(dòng)態(tài)>> 部門(mén)信息
 
中國(guó)地震局公布2010年部門(mén)預(yù)算
中央政府門(mén)戶網(wǎng)站 gymcjnpx.com   2010年04月01日   來(lái)源:地震局網(wǎng)站
收支預(yù)算總表 單位:萬(wàn)元
 
填報(bào)單位: 單位:萬(wàn)元
             
項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)  
一、財(cái)政撥款 182,241.93 一、外交 150.00  
二、行政單位預(yù)算外資金   二、教育 11,564.80  
三、事業(yè)收入 16,960.94 三、科學(xué)技術(shù) 59,461.47  
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 2,600.00 四、文化體育與傳媒 1,985.28  
五、其他收入 21,253.17 五、社會(huì)保障和就業(yè) 1,091.08  
    六、醫(yī)療衛(wèi)生 83.00  
    七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 10,557.00  
    八、國(guó)土資源氣象等事務(wù) 139,484.60  
    九、住房保障支出 16,362.28  
         
本年收入合計(jì) 223,056.04 本年支出合計(jì) 240,739.51  
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 2,600.97 結(jié)轉(zhuǎn)下年    
上年結(jié)轉(zhuǎn) 15,082.50      
         
          計(jì) 240,739.51            計(jì) 240,739.51  
 
支出預(yù)算表 單位:萬(wàn)元
 
科目編碼 單位名稱(科目) 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
  事業(yè)單位 240,739.51 139,191.10 98,948.41   2,600.00    
202   外交 150.00   150.00        
20204     國(guó)際組織 70.00   70.00        
2020401       國(guó)際組織會(huì)費(fèi) 70.00   70.00        
20205     對(duì)外合作與交流 80.00   80.00        
2020503       在華國(guó)際會(huì)議 80.00   80.00        
205   教育 11,564.80 10,039.20 1,525.60        
20502     普通教育 11,564.80 10,039.20 1,525.60        
2050205       高等教育 11,564.80 10,039.20 1,525.60        
206   科學(xué)技術(shù) 59,461.47 20,811.56 38,649.91        
20602     基礎(chǔ)研究 2,431.36   2,431.36        
2060204       重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施 2,300.00   2,300.00        
2060205       重大科學(xué)工程 65.00   65.00        
2060206       專項(xiàng)基礎(chǔ)科研 66.36   66.36        
20603     應(yīng)用研究 47,140.11 20,811.56 26,328.55        
2060301       機(jī)構(gòu)運(yùn)行 20,811.56 20,811.56          
2060302       社會(huì)公益研究 26,108.09   26,108.09        
2060399       其他應(yīng)用研究支出 220.46   220.46        
20604     技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 800.00   800.00        
2060403       產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 800.00   800.00        
20605     科技條件與服務(wù) 8,917.00   8,917.00        
2060503       科技條件專項(xiàng) 8,917.00   8,917.00        
20699     其他科學(xué)技術(shù)支出 173.00   173.00        
2069999       其他科學(xué)技術(shù)支出 173.00   173.00        
207   文化體育與傳媒 1,985.28 1,985.28          
20705     新聞出版 1,985.28 1,985.28          
2070505       出版發(fā)行 1,985.28 1,985.28          
208   社會(huì)保障和就業(yè) 1,091.08 1,091.08          
20805     行政事業(yè)單位離退休 1,091.08 1,091.08          
2080501       行政單位離退休 972.98 972.98          
2080503       離退休人員管理機(jī)構(gòu) 118.10 118.10          
210   醫(yī)療衛(wèi)生 83.00 83.00          
21005     醫(yī)療保障 83.00 83.00          
2100502       事業(yè)單位醫(yī)療 83.00 83.00          
218   地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 10,557.00   10,557.00        
21803     公益服務(wù)設(shè)施恢復(fù)重建 10,557.00   10,557.00        
2180313       地震事業(yè)單位及設(shè)施 10,557.00   10,557.00        
220   國(guó)土資源氣象等事務(wù) 139,484.60 88,818.70 48,065.90   2,600.00    
22004     地震事務(wù) 139,484.60 88,818.70 48,065.90   2,600.00    
2200401       行政運(yùn)行 17,943.75 17,943.75          
2200402       一般行政管理事務(wù) 480.00   480.00        
2200403       機(jī)關(guān)服務(wù) 1,392.36 1,392.36          
2200404       地震臺(tái)站、臺(tái)網(wǎng) 17,843.15   17,843.15        
2200405       地震流動(dòng)觀測(cè) 142.30   142.30        
2200406       地震信息傳輸及管理 5,012.58   5,012.58        
2200407       震情跟蹤 1,700.00   1,700.00        
2200408       地震預(yù)報(bào)預(yù)測(cè) 270.00   270.00        
2200409       地震災(zāi)害預(yù)防 5,608.16   5,608.16        
2200410       地震應(yīng)急救援 5,331.50   5,331.50        
2200411       地震技術(shù)應(yīng)用與培訓(xùn) 550.00   550.00        
2200450       地震事業(yè)機(jī)構(gòu) 72,082.59 69,482.59     2,600.00    
2200499       其他地震事務(wù)支出 11,128.21   11,128.21        
221   住房保障支出 16,362.28 16,362.28          
22102     住房改革支出 16,362.28 16,362.28          
2210201       住房公積金 7,166.03 7,166.03          
2210202       提租補(bǔ)貼 518.00 518.00          
2210203       購(gòu)房補(bǔ)貼 8,678.25 8,678.25          
                 計(jì) 240,739.51 139,191.10 98,948.41   2,600.00    
 
 
 相關(guān)鏈接
· 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開(kāi)財(cái)政部批復(fù)的2010年部門(mén)預(yù)算情況
· 2010年科學(xué)技術(shù)部部門(mén)預(yù)算
· 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2010年部門(mén)預(yù)算信息
· 國(guó)土資源部2010年部門(mén)預(yù)算
 圖片圖表
 欄目推薦
領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng) 人事任免 網(wǎng)上直播 在線訪談 政務(wù)要聞 執(zhí)法監(jiān)管
最新文件 法律法規(guī) 央企在線 新聞發(fā)布 應(yīng)急管理 服務(wù)信息